!!!!! Ceny do negocjacji !!!!!
Dzwoń +48 601 729777
Cennik
Nazwa programu | Wersja | DEMO | Cena brutto |
---|---|---|---|
System WYNAJEM - rozliczanie eksploatacji budynków | 499,-- | ||
System PIEKARZ - obsługa piekarni (WZ i Faktury) | TAK | 499,-- | |
System INWENTURA w 5 minut | TAK | 149,-- | |
System AGENT UBEZPIECZENIOWY | TAK | 299,-- | |
Obsługa Sprzedaży i Prowadzenie Magazynu - podatek VAT wersja 2019 | 2019 | 599,-- | |
Ewidencja Sprzedaży - podatek VAT | TAK | 99,-- | |
Ewidencja Zakupów - podatek VAT | TAK | 99,-- | |
Księga Przychodów i Rozchodów | 2019 | TAK | 99,-- |
Ewidencja Przychodów i Zakupów - podatek zryczałtowany | TAK | 99,-- | |
System Obliczania Płac Pracowników | TAK | 999,-- | |
System Straż Miejska - Gminna | TAK | 499,-- | |
Ewidencja i rozliczanie składek członkowskich organizacji | TAK | 99,-- | |
Rozliczanie opakowań | TAK | 99,-- | |
PROGRAM dla AGENTA ubezpieczeniowego, do ewidencji składek ubezpieczeniowych | TAK | 299,-- | |
PROGRAM Rozliczanie badań laboratoryjnych | TAK | 499,-- | |
System Rejestr księgozbiorów | TAK | 99,-- | |
System VIDEO - wypożyczalnia | TAK | 299,-- | |
Ewidencja kilometrów | 2019 | TAK | 99,-- |

Oprogramowanie 32-bitowe, obecne systemy
pozwalają na ich pracę w tzw. oknie DOS.
GULIP