
Konfiguracja
należy w naszym programie w opcji – Kopia zbiorów na dysk – Ścieżki dostępu i parametry drukarki wpisać w okienku odpowiednie parametry |
|
Dla drukarek atramentowych serii HP 400, 500, 600 i drukarek laserowych serii HP | |
Czcionka | chr(27)+chr(40)+chr(49)+chr(55)+chr(85) |
Reset | chr(27)+chr(69) |
Pismo wyróżnione | chr(27)+chr(40)+chr(115)+chr(51)+chr(66) |
Pismo normalne | chr(27)+chr(40)+chr(115)+chr(48)+chr(66) |
Pismo wąskie | chr(27)+chr(40)+chr(115)+’22’+chr(72) |
Pismo grube | chr(27)+chr(40)+chr(115)+chr(51)+chr(66) |
Pejzaż-landscape | chr(27)+chr(38)+chr(108)+chr(49)+chr(79) |
Portret-portrait | chr(27)+chr(38)+chr(108)+chr(48)+chr(79) |
Dla drukarek igłowych zwykłych | |
Reset | chr(27)+chr(64) |
Pismo wyróżnione | chr(27)+chr(33)+chr(85) |
Pismo normalne | chr(27)+chr(33)+chr(5) |
Pismo wąskie | chr(27)+chr(33)+chr(5) |
Pismo grube | chr(27)+chr(33)+chr(21) |
Drukarki igłowe OKI | |
Reset | chr(27)+chr(64) |
Pismo wyróżnione | chr(27)+’w1′ |
Pismo normalne | chr(27)+’w0’+chr(27)+chr(33)+chr(5) |
Pismo wąskie | chr(27)+chr(33)+chr(5) |
Pismo grube | chr(27)+chr(33)+chr(21) |
GULIP